三维复合排水网是一种新型的排水土工材料,是以高密度聚乙烯(HDPE)为原料,经特殊的挤出成型工艺加工而成。具有三层特殊结构。中间筋条刚性大,竖向排列,在排水方向上形成直线排水通道,两边筋条呈交叉排列,增加排水网的整体稳定性。三维复合排水网与土工布复合使用,组成完整的“反滤---排水---保护”功效,是目前最理想的排水土工材料。
三维复合排水网技术参数及物理指标 | ||||||
项 目 | 单位 | DLF800/2 | DLF1000/2 | DLF1300/2 | DLF1600/2 | 备注 |
抗拉强度 | Kn/m | 14 | 18 | 26 | 28 | |
抗压强度 | Kpa | >1500 | >2000 | >2200 | >2500 | |
延伸率 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | |
导水率 | 1/m/s | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | |
厚 度 | mm | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8 | |
单位面积质量 | g/m2 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | |
幅 度 | m | 1.25,2 | 1.25,2 | 1.25,2 | 1.25,2 | |
卷 长 | m | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
备注:1.卷长可根据客户要求定加工 2.以上参数为两面土工面复合后数据(两面土工布均为200g/m2) |